IGA Board of Directors Sponsors GHIN Handicapping Indiana Courses Wagoner Award
Board of Directors PGA Handbook Login PGA e-Newsletter Sponsors Education Apprentices Employment Special Awards Scoresheets
Board of Directors Past Presidents GHIN Handicapping Indiana Courses
Annual Giving Brick Campaign Gongaware Academy Pepsi Jr. Golf Program Scholarships Mission / Goals Hall of Fame
Indiana Golf Association

Amateurs (Men): Final Round Scoring Average

Powered by BlueGolf
  • Player of the Year
  • Statistics
    • Season Stats:



Rank Player Rounds Played 
+/- Avg # Strokes
1 Brandon Pike 4 -2.25 69.25 277.00
2 Justin Hueber 3 -1.67 69.67 209.00
3 Chris Clemens 7 -1.14 70.57 494.00
T4 Aaron Bell 1 -1.00 70.00 70.00
T4 Sean Rowen 1 -1.00 70.00 70.00
T4 Eric Skillman 3 -1.00 71.00 213.00
7 Brian Maurer 5 -0.80 70.80 354.00
T8 Kyle Perry 2 -0.50 71.50 143.00
T8 Ryan P. Myers 2 -0.50 71.50 143.00
10 Randy Nichols 9 -0.33 71.33 642.00
11 Joe Mahurin 5 -0.20 71.40 357.00
12 Jason Christy 2 0.00 72.00 144.00
13 Sam Till, Jr 3 +0.33 72.00 216.00
T14 Andrew Varner 2 +0.50 71.50 143.00
T14 Ron Carter 4 +0.50 72.00 288.00
16 Tyler Duncan 3 +0.67 72.33 217.00
T17 Dan Hood 1 +1.00 72.00 72.00
T17 Eric Gessner 1 +1.00 73.00 73.00
T17 John Wray 1 +1.00 72.00 72.00
T17 Matt Schumaker 1 +1.00 73.00 73.00
T17 Pat Brandenburg 1 +1.00 72.00 72.00
T17 Phillip A. Myers 1 +1.00 73.00 73.00
T17 Steven Finley 1 +1.00 73.00 73.00
T17 Anthony Novak 2 +1.00 72.50 145.00
T17 Terry Stanley 3 +1.00 72.33 217.00
26 Eric Steger 5 +1.40 73.00 365.00
T27 Kyle Cox 2 +1.50 73.00 146.00
T27 Tom G. Jones 2 +1.50 73.50 147.00
T27 Tim Cobb 4 +1.50 73.00 292.00
T30 Andrew Rhodes 5 +1.60 73.20 366.00
T30 Hartley McLeod 5 +1.60 73.40 367.00
T32 Seth Fair 4 +1.75 73.50 294.00
T32 Ross Cosat 8 +1.75 73.50 588.00
T34 Bobby Delagrange 1 +2.00 74.00 74.00
T34 Griffin Wood 1 +2.00 73.00 73.00
T34 Joe Hillman 1 +2.00 73.00 73.00
T34 Joseph Milligan 1 +2.00 74.00 74.00
T34 Robert Etherton 1 +2.00 73.00 73.00
T34 Tim J. Wagner 1 +2.00 74.00 74.00
T34 Todd Meeks 1 +2.00 73.00 73.00
T34 Travis Turpen 1 +2.00 74.00 74.00
T34 Dave Williamson 2 +2.00 74.00 148.00
T34 Kenny Cook 2 +2.00 74.00 148.00
T34 Carl Kalinka 3 +2.00 73.67 221.00
T34 Kyle Thomas 4 +2.00 73.75 295.00
T34 Todd Palmer 4 +2.00 73.50 294.00
T34 Tyler Zink 5 +2.00 73.80 369.00
T34 Craig Scheibert 6 +2.00 73.83 443.00
T34 Jeff Smith 7 +2.00 73.71 516.00
50 Brian Harris 7 +2.14 73.86 517.00
51 Blair Webb 3 +2.33 74.00 222.00
52 Skip Runnels 10 +2.40 74.10 741.00
53 Brad Smith 4 +2.50 74.25 297.00
T54 Scott Hockemeyer 3 +2.67 74.33 223.00
T54 Brooks Snyder 6 +2.67 74.33 446.00
56 Dave Vlasic 7 +2.71 74.43 521.00
57 Brett Widner 5 +2.80 74.60 373.00
T58 Barry Bowhall 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Brent Hofman 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Bryan Bennett 1 +3.00 75.00 75.00
T58 Chris Seibel 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Craig Hutchinson 1 +3.00 75.00 75.00
T58 Jeff Mullin 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Jeremy P. Roehm 1 +3.00 75.00 75.00
T58 Joe Gasser 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Kyle Pearson 1 +3.00 75.00 75.00
T58 Rick Langdon 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Rob Eger 1 +3.00 75.00 75.00
T58 Steve Coyne 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Steven J. Hoffman 1 +3.00 75.00 75.00
T58 Tim Fish 1 +3.00 75.00 75.00
T58 Troy Farris 1 +3.00 74.00 74.00
T58 Paul Gentry 2 +3.00 75.00 150.00
T58 Terry D. Werner 2 +3.00 74.50 149.00
T58 John Farrelly 4 +3.00 75.00 300.00
T58 Mike Kemper 4 +3.00 74.75 299.00
T58 Mike D. Cline 6 +3.00 74.50 447.00
78 Jerry McMullen 5 +3.20 74.80 374.00
79 Clarence Hardison 9 +3.33 75.11 676.00
T80 David Brown 2 +3.50 75.50 151.00
T80 Pete Wojtowicz 2 +3.50 75.50 151.00
T80 Peter O'Neill 2 +3.50 75.00 150.00
T80 Mike Bell 6 +3.50 75.17 451.00
84 Brian K. Moore 4 +3.75 75.25 301.00
T85 Anthony Brockmeier 1 +4.00 76.00 76.00
T85 Brian Straley 1 +4.00 75.00 75.00
T85 Jim Anthony 1 +4.00 76.00 76.00
T85 John E. Ryan 1 +4.00 75.00 75.00
T85 John P. Grigsby 1 +4.00 76.00 76.00
T85 Matt Shepherd 1 +4.00 75.00 75.00
T85 Mick Green 1 +4.00 76.00 76.00
T85 Mike Maloy 1 +4.00 75.00 75.00
T85 Ronnie Harris 1 +4.00 76.00 76.00
T85 Zachary Henderson 1 +4.00 76.00 76.00
T85 Bill Argus 2 +4.00 75.00 150.00
T85 John Tuttle 2 +4.00 76.00 152.00
T85 Ted Kaperak 2 +4.00 75.50 151.00
T85 Bill Barnes 3 +4.00 75.33 226.00
99 Shaun Watts 3 +4.33 76.00 228.00
100 Bob Stephens 9 +4.44 76.22 686.00
T101 Andy James Skillman 2 +4.50 76.00 152.00
T101 Chip Novak 2 +4.50 76.00 152.00
T101 Chuck Wenning 2 +4.50 76.50 153.00
T101 Erich E. Johnston 2 +4.50 76.00 152.00
T101 Jack Tanselle 2 +4.50 76.00 152.00
T101 Nathan Wine 2 +4.50 75.50 151.00
T101 Chris Eckerle 4 +4.50 76.25 305.00
108 Paul Petticrew, Sr. 4 +4.75 76.50 306.00
109 Derek Moore 7 +4.86 76.57 536.00
T110 Aaron Cecil 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Andrew Walukonis 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Ben Mattingly 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Christopher Schwager 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Dave Puckett 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Gordie Rees 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Greg Shidler 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Jeremy Sims 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Jerry Caplinger 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Karl Behrens 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Logan Parker 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Marcus El 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Matt Orme 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Rob L. Carmichael 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Robbi M. Koors 1 +5.00 76.00 76.00
T110 Stephen Stitle 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Steve Baker 1 +5.00 77.00 77.00
T110 Adam Grant 2 +5.00 76.50 153.00
T110 Chris Chocola 2 +5.00 76.50 153.00
T110 Erik Barnes 2 +5.00 76.00 152.00
T110 Kevin Sasena 2 +5.00 76.50 153.00
T110 Rafael Cordaro 2 +5.00 77.00 154.00
T110 Robb Williamson 2 +5.00 76.50 153.00
T110 Joe Lorenzano 3 +5.00 77.00 231.00
134 Kyle B. Imel 5 +5.20 77.00 385.00
T135 Andrew Frandsen 2 +5.50 77.50 155.00
T135 Jack Ebbeler 2 +5.50 77.50 155.00
T135 Kent Frandsen 2 +5.50 76.50 153.00
T135 Michael Rivas 2 +5.50 77.50 155.00
T135 Mike R. Pugh 2 +5.50 77.50 155.00
T135 Robert Karcher 2 +5.50 77.00 154.00
T135 Mike David 4 +5.50 77.50 310.00
T135 Zac Treash 4 +5.50 77.25 309.00
T143 Peter Delongchamp 3 +5.67 77.33 232.00
T143 Ted Smith 3 +5.67 77.00 231.00
145 Marty Rifkin 5 +5.80 77.40 387.00
146 Gary L. EuDaly 6 +5.83 77.50 465.00
T147 Aaron Monson 1 +6.00 78.00 78.00
T147 Antonio R. Salvadore 1 +6.00 78.00 78.00
T147 Bill S. Kepler 1 +6.00 78.00 78.00
T147 Brock Hubble 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Carl R. Hobbs 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Derek Bolling 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Doug Crouch 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Drew R. Imel 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Dustin Jovanovich 1 +6.00 78.00 78.00
T147 Joey A. Piatek 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Kenny Moore 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Matt Schofield 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Michael Koronkiewicz 1 +6.00 78.00 78.00
T147 Ross Reed 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Ryan Kramer 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Tony Narwold 1 +6.00 78.00 78.00
T147 Zack Ziembo 1 +6.00 77.00 77.00
T147 Ben Bellville 2 +6.00 77.50 155.00
T147 Chris L. Bartkus 2 +6.00 77.50 155.00
T147 David Dumas 2 +6.00 77.50 155.00
T147 Kyle D. Miller 2 +6.00 77.50 155.00
T147 Michael Williams 2 +6.00 77.50 155.00
T147 Terry Kendricks 2 +6.00 77.00 154.00
T147 Ernest Chinyoka 3 +6.00 77.00 231.00
T147 Ryan Wegeng 3 +6.00 77.67 233.00
T172 Jerry Crouch 3 +6.33 77.67 233.00
T172 Jim Skillman 3 +6.33 78.00 234.00
T174 Chad Hilderbrand 2 +6.50 78.50 157.00
T174 Colin Van Es 2 +6.50 78.00 156.00
T174 Nathan Hoff 4 +6.50 78.25 313.00
T177 Cliff Harris 4 +6.75 78.50 314.00
T177 Michael Salmon 4 +6.75 78.25 313.00
T179 Bob Treash 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Brennan Michael Phillips 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Brian Lonergan 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Bruce Hardy 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Chris David Cassell 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Chris Kordyl 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Chuck Thomas 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Cory J. Dennie 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Craig Aldridge 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Dan Baker 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Dean Williams 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Eric Davis 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Josh A. Ruff 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Lance Stroud 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Matt Herron 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Rick Himes 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Rick M. Miller 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Ryan Lambert 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Sam Lower 1 +7.00 78.00 78.00
T179 Tim J. Deverell 1 +7.00 78.00 78.00
T179 William M. Whitlow 1 +7.00 79.00 79.00
T179 Jim Hissam 2 +7.00 79.00 158.00

     

Copyright © 2009. Indiana Golf Association. All Rights Reserved.