Ernest Chinyoka

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 1 2 3 5 7 8 15 17 18
Tournament - Original 471 356 433 209 588 163 313 415 408
Handicap 1 11 3 13 5 15 18 4 10
Par 5 4 4 3 5 3 4 4 4
Ernest Chinyoka 5 4 4 3 5 3 4 4 4

Round 2

Hole 1 4 6 8 12 13 15 17
Tournament - Original 471 348 397 163 576 195 313 415
Handicap 1 17 9 15 8 12 18 4
Par 5 4 4 3 5 3 4 4
Ernest Chinyoka 5 4 4 3 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse