Julie Tomlinson (a)

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 3 4 6 12 13 15 16
PGA Indiana Women's Open 149 345 485 380 125 496 155
Handicap 17 1 5 2 18 4 16
Par 3 4 5 4 3 5 3
Julie Tomlinson (a) 3 4 5 4 3 5 3

Round 2

Hole 1 3 5 7 8 10 12 13 16 17
PGA Indiana Women's Open 372 149 331 160 340 480 380 125 155 355
Handicap 7 17 9 13 15 14 2 18 16 10
Par 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4
Julie Tomlinson (a) 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse