Julie Tomlinson (a)

Most Bogeys - Overall

Round 1

Hole 1 2 5 8 9 10 11 14 17 18
PGA Indiana Women's Open 372 504 331 340 350 480 377 330 355 400
Handicap 7 3 9 15 11 14 8 12 10 6
Par 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
Julie Tomlinson (a) 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5

Round 2

Hole 9 11 18
PGA Indiana Women's Open 350 377 400
Handicap 11 8 6
Par 4 4 4
Julie Tomlinson (a) 5 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse