Ernest Chinyoka

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 1 3 6 8 9 10 11 13 15
Blue 525 400 397 382 515 381 380 426 336
Handicap 3 7 9 5 1 8 14 6 16
Par 5 4 4 4 5 4 4 4 4
Ernest Chinyoka 5 4 4 4 5 4 4 4 4

Round 2

Hole 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17
Blue 376 397 382 515 380 441 426 218 336 444 405
Handicap 11 9 5 1 14 2 6 18 16 4 10
Par 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4
Ernest Chinyoka 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse