Robert Gleixner

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18
Amateur 552 425 180 405 580 390 185 450 440 560
Handicap 7 11 15 5 1 13 17 2 4 6
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5
Robert Gleixner 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5

Round 2

Hole 2 5 6 7 8 9 11 12 13 15
Amateur 425 580 390 428 185 430 340 390 190 190
Handicap 11 1 13 9 17 3 18 14 16 10
Par 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3
Robert Gleixner 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3

Round 3

Hole 1 3 5 6 7 8 10 11 13 14 15
Amateur Rnd 3 & 4 552 205 610 390 458 190 460 340 190 522 210
Handicap 7 15 1 13 9 17 2 18 16 12 10
Par 5 3 5 4 4 3 4 4 3 5 3
Robert Gleixner 5 3 5 4 4 3 4 4 3 5 3

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18
Amateur Rnd 3 & 4 425 205 416 610 390 458 465 460 340 522 575
Handicap 11 15 5 1 13 9 3 2 18 12 6
Par 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5
Robert Gleixner 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse