PGA Jiffy Lube Four Man TeamOct 1, 2007Highland Golf & Country Club | ||
![]() |
- Info
- Results
Morris Park CC |
- Scorecard |
|
|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Black | 373 | 432 | 563 | 179 | 436 | 354 | 374 | 160 | 405 | 3276 | 423 | 154 | 553 | 403 | 432 | 192 | 371 | 341 | 406 | 3275 | 6551 |
| Handicap | 13 | 3 | 5 | 11 | 1 | 15 | 9 | 17 | 7 | 2 | 18 | 8 | 10 | 4 | 14 | 12 | 16 | 6 | |||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Round 1 (Highland Golf & Country Club) | |||||||||||||||||||||
| Kamiak, Rob | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 |
| Mason, Rusty | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 76 |
| Giolitto, Jerry | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 74 |
| Anthony, John | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 77 |
| Key: Eagle or better Birdie Bogey Double bogey or worse |
| Copyright © 2000-2009 BlueGolf, LLC. All Rights Reserved. Terms of Service |






