Dave Pugh

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 1 2 3 5 9 10 11 13 14 16
PGA Indiana Open 373 442 173 551 579 424 406 590 454 441
Handicap 18 8 16 6 14 7 15 5 3 1
Par 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4
Dave Pugh 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 7 9 10 13 14 15 17
PGA Indiana Open 373 442 173 445 212 579 424 590 454 434 159
Handicap 18 8 16 2 12 14 7 5 3 9 17
Par 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3
Dave Pugh 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 4 7 8 11 14 16
PGA Indiana Open 3 & 4 373 462 445 203 465 406 469 441
Handicap 18 8 2 12 4 15 3 1
Par 4 4 4 3 4 4 4 4
Dave Pugh 4 4 4 3 4 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 7 11 12 15
PGA Indiana Open 3 & 4 373 462 198 445 551 203 406 209 453
Handicap 18 8 16 2 6 12 15 11 9
Par 4 4 3 4 5 3 4 3 4
Dave Pugh 4 4 3 4 5 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse