Susan Stjohn

Most Bogeys - Overall

Round 1

Hole 4 6 7 8 9 12 14 16 17 18
IWGA Senior Amateur 317 452 302 126 334 447 241 144 307 322
Handicap 10 2 14 16 8 1 17 13 7 15
Par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4
Susan Stjohn 5 6 5 4 5 6 5 4 5 5

Round 2

Hole 2 4 7 9 14 16
IWGA Senior Amateur 264 317 302 334 241 144
Handicap 12 10 14 8 17 13
Par 4 4 4 4 4 3
Susan Stjohn 5 5 5 5 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse