Dave Williamson

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 9 14 15 18
Blue 396 548 204 411 402 430 312 181 385
Handicap 11 13 9 1 3 7 8 16 14
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4
Dave Williamson 4 5 3 4 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 5 8 10 14 16 18
Blue 396 204 331 505 371 312 161 385
Handicap 11 9 17 15 10 8 18 14
Par 4 3 4 5 4 4 3 4
Dave Williamson 4 3 4 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse