IGA Senior TeamJun 20 - Jun 21, 2007Purdue University - Kampen Course | ||
![]() |
- Info
- Results
Herron/Imlay |
- Scorecard |
|
|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blue | 380 | 165 | 437 | 494 | 194 | 581 | 309 | 383 | 426 | 3369 | 558 | 413 | 414 | 173 | 385 | 355 | 554 | 184 | 469 | 3505 | 6874 |
| Handicap | 12 | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | 18 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 17 | 11 | 13 | 3 | 15 | 1 | |||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Round 2 (Purdue University - Kampen Course) | |||||||||||||||||||||
| Herron, Don | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 |
| Imlay, Daryl | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 |
| Key: Eagle or better Birdie Bogey Double bogey or worse |
| Copyright © 2000-2009 BlueGolf, LLC. All Rights Reserved. Terms of Service |





